Karya Tulis Ilmiah
Informasi Detail koleksi
GAMBARAN FAKTOR EFISIENSI PENGGUNAAN TEMPAT TIDUR BERDASARKAN GRAFIK BARBER JOHNSON DI RUMAH SAKIT
Prodi | : D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN |
Pengarang | : Septeti Dwi Laraswati |
Dosen Pembimbing | : Avid Wijaya, S.ST., MKM. |
Klasifikasi/Subjek | : , REKAM MEDIS,INFORMASI KESEHATAN |
Penerbitan | : , Malang: 2022. |
Bahasa | : Bahasa Indonesia |
PENYIMPANAN | |
Lokasi | : --- |
Jumlah | : 1 |